| ITEM | Part NO. | Focal-Length | F NO. | Optical format | Resolution | Lens structure | Lens Mount | FOV(D/H/V) @1/1.8 | Filter | BUY |
| 1 | YTC2816-6-1/1.8-6M | 6mm | 2.8-16 | 1/1.8 | 6MP | 9groups,11elements | C Mount | 74.8/63.5/44.8 | N.A. | |
| 2 | YTC2816-8-1/1.8-6M | 8mm | 2.8-16 | 1/1.8 | 6MP | 7groups,9elements | C Mount | 58.5/49.3/34 | N.A. | |
| 3 | YTC2816-12-1/1.8-6M | 12mm | 2.8-16 | 1/1.8 | 6MP | 6groups,8elements | C Mount | 41.2/34.4/23.4 | N.A. | |
| 4 | YTC2816-16-1/1.8-6M | 16mm | 2.8-16 | 1/1.8 | 6MP | 5groups,7elements | C Mount | 31/25.7/17.5 | N.A. | |
| 5 | YTC2816-25-1/1.8-6M | 25mm | 2.8-16 | 1/1.8 | 6MP | 5groups,7elements | C Mount | 19.8/16.4/11 | N.A. | |
| 6 | YTC2816-35-1/1.8-6M | 35mm | 2.8-16 | 1/1.8 | 6MP | 5groups,7elements | C Mount | 13.8/11.3/7.6 | N.A. | |
| 7 | YTC2816-50-1/1.8-6M | 50mm | 2.8-16 | 1/1.8 | 6MP | 5groups,7elements | C Mount | 9.7/8.0/5.4 | N.A. |
